参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
C4幢1单元1层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 132.68 | 23120.79 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 118.97 | 21565.66 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 118.97 | 20792.35 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 132.68 | 21342.07 | 已售 | 查看详情 |
C4幢1单元1层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 132.68 | 25675.81 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 131.24 | 24121.2 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 131.24 | 23344 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 132.68 | 23897.09 | 已售 | 查看详情 |
C4幢1单元1层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 132.68 | 27507.28 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 131.24 | 25957.53 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 131.24 | 25180.33 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 132.68 | 25736.1 | 在售 | 查看详情 |
C4幢1单元1层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 132.68 | 27929.35 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 131.24 | 26368.99 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 131.24 | 25591.79 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 132.68 | 26150.63 | 已售 | 查看详情 |
C4幢1单元1层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 132.68 | 28343.88 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 131.24 | 26788.07 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 131.24 | 26673.77 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 132.68 | 27235.95 | 已售 | 查看详情 |
C4幢1单元1层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 132.68 | 28758.41 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 131.24 | 27207.15 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 131.24 | 27092.85 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 132.68 | 27650.48 | 在售 | 查看详情 |
C4幢1单元1层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 132.68 | 29180.48 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 131.24 | 27618.61 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 131.24 | 27511.93 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 132.68 | 28065.01 | 已售 | 查看详情 |
C4幢1单元1层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 132.68 | 29595.01 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 131.24 | 28037.69 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 131.24 | 27931.01 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 132.68 | 28479.54 | 已售 | 查看详情 |
C4幢1单元1层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 132.68 | 30009.54 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 131.24 | 28456.77 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 131.24 | 28342.47 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 132.68 | 28901.61 | 在售 | 查看详情 |
C4幢1单元1层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 132.68 | 25012.56 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 131.24 | 23458.29 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 131.24 | 23344 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 132.68 | 23897.09 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评